Verdränger-Drehkolbenpumpen aus rostfreiem Edelstahl für den Lebensmittel- und Chemiebereich
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | BV |
Verfügbare Rotoren | Tri-Lobe, Double-Lobe, Single-Lobe und Multi-Lobe |
Fahrtyp | Fahren mit fester Geschwindigkeit, Fahren mit variabler Geschwindigkeit |
Verfügbare Verbindung | Flansch, Klemme, Gewinde |
Theorie | Positive Verdrängerpumpe |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | Weniger 1 CBM |
Warenzeichen | Defu |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413603190 |
Produktionskapazität | 2000 Einheiten pro Jahr |
Produktbeschreibung
Kurze Einleitung
Die YL-Drehkolbenpumpe ist eine selbstansaugende, ventillose Verdrängerpumpe. Mit den Eigenschaften einer niedrigen Drehzahl und eines hohen Ausgangsdrehmoments zeigt die Pumpe ihr Talent bei der Förderung hochviskoser flüssiger Produkte. Sein einzigartiges Funktionsprinzip arbeitet mit einem starken Antriebssystem zusammen und stellt sicher, dass die Pumpe bei niedriger Drehzahl ein starkes Antriebsdrehmoment abgeben kann, eine kontinuierliche, nicht stagnierende Förderung gewährleistet und sicherstellt, dass das geförderte Material nicht beschädigt wird. Die Viskosität kann bis zu 1500000 CP betragen .Pumpenanwendungen
Funktionsprinzip der Pumpe
Pumpenstruktur
Die komplette Pumpe besteht aus einer Pumpe mit bloßer Welle, Kupplung und Schild, Getriebe mit Motor und Grundplatte. Sie können nur unsere Pumpe mit freiem Schaft haben.
Pumpenspezifikationen
Modell | Verschiebung (L/r) | Geschwindigkeitsbereich (U/min) | Kapazitätsbereich (M³/h) | Maximaler Druck (MPa) | Leistung (Kw) | Saugen Druck (MPa) | Einlass &Auslauf (mm) | Max. Viskosität (cp) |
25BV12-2 | 0,15 | 20-600 | 0,09-4,32 | 1.2 | 2.2 | -0,02~-0,08 | 25 | 1000000 |
40BV12-5 | 0,32 | 20-550 | 0,18-7,92 | 1.2 | 4 | -0,02~-0,08 | 40 | 1000000 |
50BV12-8 | 0,47 | 20-550 | 0,28-12,4 | 1.2 | 5.5 | -0,02~-0,08 | 50 | 1000000 |
50BV12-10 | 0,65 | 20-550 | 0,39-17,16 | 1.2 | 7.5 | -0,02~-0,08 | 50 | 1000000 |
65BV12-20 | 1,74 | 20-550 | 1,04-45,94 | 1.2 | 15 | -0,02~-0,08 | 65 | 1000000 |
80BV12-30 | 2.5 | 20-550 | 1,5-66,00 | 1.2 | 22 | -0,02~-0,08 | 80 | 1000000 |
80BV12-40 | 3,65 | 20-550 | 2,19-96,00 | 1.2 | 30 | -0,02~-0,08 | 80 | 1000000 |
125BV12-50 | 4.6 | 20-420 | 2,76-92,74 | 1.2 | 37 | -0,02~-0,08 | 125 | 1000000 |
125BV12-70 | 6.1 | 20-420 | 3,66-122,98 | 1.2 | 45 | -0,02~-0,08 | 125 | 1000000 |
125BV12-80 | 7,0 | 20-420 | 4.20-141.12 | 1.2 | 55 | -0,02~-0,08 | 125 | 1000000 |
150BV12-100 | 11.4 | 20-420 | 6,84-229,82 | 1.2 | 75 | -0,02~-0,08 | 150 | 1000000 |
150BV12-150 | 12.5 | 20-420 | 7,50-252,00 | 1.2 | 90 | -0,02~-0,08 | 150 | 1000000 |
175BV12-200 | 16.7 | 20-420 | 10.02-336.67 | 1.2 | 110 | -0,02~-0,08 | 175 | 1000000 |
Notiz* 1. Getestetes Medium: Wasser. Bei der Auswahl der Pumpe sind die Dichte, Viskosität und Temperatur Ihrer Flüssigkeit zu berücksichtigen.2. Geschwindigkeit, Durchfluss, elektrische Leistung und Druck werden entsprechend den verschiedenen Flüssigkeitseigenschaften variiert.3. Die Portgröße kann nach Bedarf geändert werden.4. YL behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. |
So wählen Sie unsere Pumpe aus
Sehr geehrter Kunde, um eine zufriedenstellende Leistung der erforderlichen Pumpen sicherzustellen, ist es wichtig, dass die Pumpe richtig ausgewählt wird. Die folgende Tabelle dient als Auswahlrichtlinie, die erforderlich ist, um uns eine gezielte Lösung und ein Angebot zu liefern.Auswahlrichtlinie | |||
Käuferinformationen | |||
Name der Firma | Ansprechpartner | ||
Webseite | |||
Adresse | Mobil-Nr. | ||
Tel./Fax-Nr. | Online-Chat-ID. | ||
Flüssige Informationen | |||
Ihre Branche: __________ Flüssiger Name:___________ | |||
Eigenschaften: Sanitär[ ] Ätzend[ ] Giftig[ ] | |||
Viskosität:_______cp Dichte:_______ Temperatur:_____ºC PH-Wert:________ | |||
Feststoffgehalt:_______ max. Partikelgröße:_______ | |||
Bedingung verwenden | |||
Kapazität: max. Erforderlich:__________ L/H. Erforderlicher Arbeitsaufwand:__________ L/H | |||
Förderdruck: max. Erforderlich:__________Mpa Arbeitsbedarf:__________ Mpa | |||
Saugdruck: max. Erforderlich:______________Mpa Arbeitsbedarf:____________ Mpa | |||
Erforderliche Förderhöhe:____________ Vakuum:________ Mpa | |||
Heizmantel erforderlich: Ja[ ] Nein.[ ] Heiztemperatur:_____ºC | |||
Richtung des Flüssigkeitseinlasses/-auslasses: Horizontal[ ] Vertikal[ ] | |||
Rohrgröße: Einlass___________ Auslass____________ | |||
Erforderlicher Verbindungstyp: Flansch[ ] Gewinde[ ] Klemme[ ] | |||
Installationstyp: Fest [ ] Beweglich [ ] | |||
Betriebszustand: Kontinuierlich[ ] Unterbrechung[ ] | |||
Flüssigkeitskontaktmaterial: SS304[ ] 316[ ] 316L[ ] Andere________ | |||
Besondere Bitte_____________________________________ |
Werkswerkstatt zeigt Pumpe im Betrieb vor OrtWarum wir
--Mehr als 18 Jahre Erfahrung und technisches Know-how.--Wir entwerfen, entwickeln und produzieren.--Wir haben 30 Patente erhalten, darunter Umkehrpatente und Gebrauchsmusterpatente. ISO9001:2015 zugelassenes Unternehmen, CE-zertifizierte Pumpen. – Besitzen Sie einen Satz vollautomatischer Pumpentestsysteme, über 65 Sätze fortschrittlicher CNC-Maschinen, darunter Fräser, Bohrer, Drehmaschinen, Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Bearbeitungszentren usw. und eine Vielzahl von Präzisionsmaschinen Inspektionsausrüstung.--Ein Team erfahrener Vertriebsingenieure, die Endbenutzern bei der Lösung ihrer Probleme von der Entwurfsphase bis hin zu den fertigen Produkten helfen.--Wir betreuten mehr als 4.000 Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Lebensmittel, Getränke, tägliche Chemikalien, Pharmazie, Zellstoff und Papier, Beschichtung und Lackierung, Öl und Gas, Biotechnologie usw. Wir sind erst dann zufrieden, wenn unsere Pumpen erfolgreich in Ihre Prozesse integriert wurden und Ihr Pumpenproblem lösen. Das ist unsere Leidenschaft!
Prev: Sanitäre horizontale Rotorkolbenpumpe aus Edelstahl für viskose Flüssigkeiten
Nächste: 2022 Hochwertige, originale, fabrikneue, dreistufige Sanitär-Sinuspumpe vom Rohrtyp
Unser Kontakt