Industrielle Frontlader-Hochleistungs-Wäschewaschmaschine, Extraktor, Wäschewaschmaschine, Bahnhof, Luftleitungen, Bettwäsche, Reinigungsgeräte
Übersicht Produktbeschreibung 1. Die automatische Vollwasch-Extraktionsmaschine wird normalerweise in Hotels, Restauran
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | XGQ-120 |
Zertifizierung | ISO9001, CE |
Entwässerungsweg | Auspuff |
Treibstoffart | Elektrisch |
Betriebsmodus | Vollautomatische Steuerung |
Kapazität | 120kg |
Sauberer Typ | Eintauchen / Einweichen |
Reinigungsprozess | Heißwasserreinigung |
Kraftstoff | Elektrisch |
Maschinentyp | Industrielle Waschmaschine |
Transportpaket | Holzkiste |
Warenzeichen | HAIFENG |
Herkunft | Taizhou Jiangsu |
HS-Code | 84502000 |
Produktionskapazität | 500PC/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
1. Die automatische Vollwaschschleuder wird normalerweise in Hotels, Restaurants, Krankenhäusern, Schulen usw. verwendet. Ihre Kapazität beträgt 15 kg bis 130 kg.
2. Automatische Vollwasch- und Extraktionsmaschine, einfach zu bedienen und vereint das Waschen und Extrahieren dieser beiden Funktionen. Die gesamte Maschine besteht aus rostfreiem Edelstahl und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
3. Automatische Mikroprozessor-Computersteuerung, kann für jeden Zweck programmierbar sein
4. Verwenden Sie die international neueste vollständige Aufhängungsstruktur, um Stöße zu reduzieren. Dadurch kann auch auf hohen Böden ein idealer Stoßschutzeffekt gewährleistet werden
5. Die Struktur mit nur einer Tür erleichtert das Be- und Entladen, verringert die Arbeitsintensität und verbessert den Sauberkeitsgrad
6. Mit vollständig geschlossener und hinterer Entwässerungsstruktur ist es gut für den Umweltschutz
7. Dampf- oder Elektroheizung, Sie können je nach Bedarf wählen
Produktparameter
Modell | Einheit | XGQ-15F | XGQ-20F | XGQ-30F | XGQ-50F | XGQ-70F | XGQ-100F |
Nennleistung | Kg | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
Trommelkapazität | L | 154 | 154 | 305 | 549 | 640 | 950 |
Motorleistung | Kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Reinigungsgeschwindigkeit | U/min | 40 | 40 | 38 | 30 | 30 | 30 |
Geschwindigkeit extrahieren | U/min | 920 | 920 | 800 | 750 | 750 | 650 |
Dampfdruck | Mpa | 0,4-0,6 | |||||
Gesamtabmessungen | mm | 1160*1000*1550 | 1160*1050*1550 | 1300*1300*1600 | 1540*1600*1820 | 1540*1700*1820 | 1680*1900*2000 |
Nettogewicht | Kg | 380 | 400 | 850 | 1700 | 1900 | 2600 |
Unser Kontakt
Schick jetzt