20tr Biogas-Glykol-luftgekühlter Wasserkühler/Wasserkühlsystem mit Duplex-Edelstahl Ss2205
20TR Biogas-Glykol-luftgekühlter Wasserkühler/Wasserkühlsystem mit Duplex-Edelstahl SS2205Kühlleistung 8 kW ~ 50 kW Unse
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | AW |
Energiequelle | Elektrisch |
Leistungstyp | Wechselstrom |
Zustand | Neu |
Energierückgewinnung | Optional |
Kältemittelventile | Emerson |
Farbe | Weiß (Standard) oder andere |
Benutzt für | Gewerbegebäude oder Industriefabrik |
Betriebszustand | T1-Zustand oder T3 hohe Umgebungstemperatur |
Kompressormarke | Copeland/Panasonic/Daikin |
Elektrische Teile | Weltberühmte Marke |
Kompressortyp | Scrollen |
Kältemittel | R410A/R407c/R134A/R22 |
Transportpaket | Begasungsfreie Holzverpackung |
Warenzeichen | AMRTA oder OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8418612090 |
Produktionskapazität | 6000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
20TR Biogas-Glykol-Luftkühler/Wasserkühlsystem mit Duplex-Edelstahl SS2205Kühlleistung 8 kW ~ 50 kWUnser Produktsortiment
Eigenschaften
StrukturPlatten und Grundrahmen sind aus verzinktem Stahl gefertigt und mit Polyester-Pulverlackierung geschützt, um absolute Beständigkeit gegen atmosphärische Einflüsse zu gewährleisten. KompressorHermetischer Spiralkompressor, ausgestattet mit Kurbelgehäuseheizung und Wärmeschutz mit thermischer Überlastabschaltung und auf Gummivibrationsisolatoren montierter Kurbelgehäuseheizung. Axialventilator. Typ mit Außenrotor Axialventilatoren, ausgestattet mit einphasigen Direktantriebsmotoren, geräuscharm, 6-polig, Schutzart IP54, ausgestattet mit einem schützenden Auslassgitter. Verdampfer. Wasseraustauscher aus Edelstahl (AISI 316) mit hohem Wirkungsgrad und geringem Druckabfall, mit Frostschutz-Heizelement (Option) und Differenzdruckschalter, werkseitig mit flexiblem, dichtzelligem Material isoliert. Kondensatorspulen bestehen aus nahtlosen Kupferrohren, die mechanisch zu blauen, hydrophilen Aluminiumrippen erweitert werden, 100 % vollständig qualitätsgeprüft; Unterkühlkreislauf zur Verhinderung des Einfrierens am Boden (optional); geschützt durch MetallgitterEnthitzerHocheffizienter gelöteter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl, werkseitig mit flexiblem, dichtzelligem Material isoliert (optional) Kältemittelkreislauf Kupferrohranschluss mit Füllventil, Filter, Schauglas, Gas-Flüssigkeits-Trenner, thermostatisches Expansionsventil, Niederdruckschalter mit Automatik Rückstellung, Hochdruckschalter mit manueller Rückstellung. Die Wärmepumpeneinheit ist außerdem mit einem 4-Wege-Ventil, einem Flüssigkeitssammler und einem Einwegventil ausgestattet. Wasserkreislauf. Ausgestattet mit Entlüftungsventil, Wasserablaufanschluss und Hydraulikanschlüssen mit Innengewinde. Wasserpumpe (8 kW–30 kW), Differenzdruckschalter, Ausdehnungsgefäß (8kW-30kW) Elektrische Schalttafel Besteht aus: Kompressorschütz, Kompressorschutzschalter, Ventilatormotorschutzschalter, Steuerstromkreis-Schutzschalter, Phasenfolgerelais (nur für 3-phasig), programmierbarer Mikroprozessor-Controller, optional. Zusätzliche elektrische Heizung, eingebettet in die Spulen, zum Abtauen bei niedrigen Umgebungstemperaturen . Es muss werkseitig installiert werden. Edelstahlabdeckung, entfernter Kondensator, Rohr-in-Rohr-Wärmetauscher
Elektroheizung für den Wasserkreislauf
Technische Daten
Modell | Einheit | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Kühlung * | |||||||
Kühlkapazität | kW | 21.5 | 24.8 | 30 | 35.6 | 41 | 50.6 |
Kühleingang (ohne Wasserpumpe) | kW | 8.2 | 9.03 | 9.39 | 13.2 | 15.02 | 18.8 |
EER | / | 2,62 | 2,75 | 3.19 | 2.7 | 2,73 | 2,69 |
Heizung ** | |||||||
Heizleistung | kW | 26.3 | 29 | 34 | 41.8 | 47.2 | 60 |
Heizungseingang (ohne Wasserpumpe) | kW | 8.7 | 9.23 | 9.43 | 14.3 | 15.57 | 20.45 |
POLIZIST | / | 3.02 | 3.14 | 3.61 | 2,92 | 3.03 | 2,93 |
Hermetischer Kompressor | |||||||
Typ | / | ||||||
Menge/Schaltung | / | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Verdampfer | |||||||
Typ | / | ||||||
Wasserfluss | m3/h | 3.7 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.7 |
Wasserseitiger Druckabfall | kPa | 38 | 39 | 42 | 50 | 52 | 52 |
Größe des Wasseranschlusses | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Umwälzpumpe | |||||||
Leistungsaufnahme | kW | 0,75 | 0,75 | 0,92 | --------- | --------- | ----------- |
Axialventilatoren | |||||||
Menge | Nr. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Luftstrom | m3/h | 9000 | 9000 | 12580 | 17000 | 17000 | 22000 |
Gesamtdimension | |||||||
Länge | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
Breite | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Höhe | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Geräuschpegel *** | dB(A) | 66 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Nettogewicht | kg | 270 | 290 | 310 | 360 | 380 | 465 |
Fertigungsprozess
Weltberühmte Ersatzteile
Produktbilder
Unsere Fabrik und Zertifikate
Einige einfache AuslandsprojekteKontaktieren Sie uns
Unser Kontakt
Schick jetzt